Staatenverzeichnis – Europa
Europa ist einer der Kontinente der Erde. Er hat eine Fläche von etwa 10,5 Millionen Quadratkilometern.
Europa wird von etwa 747 Millionen Menschen bewohnt.
Anleitung
Wählen Sie bitte zunächst den Anfangsbuchstaben des gesuchten Landes. Wenn Sie das gesuchte Land in der Liste gefunden haben, können die entsprechenden Informationen zum Land auf der Seite des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) abgerufen werden.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name | Abkürzung | Informationen des BMEIA |
---|---|---|
ALB | ||
Andorra | AND | |
BLR | ||
Belgien | BEL | |
Bosnien und Herzegowina | BIH | |
Bulgarien | BGR | |
DNK | ||
Deutschland | DEU | |
EST | ||
FIN | ||
Frankreich | FRA | |
GRC | ||
VA | ||
IRL | ||
Island | ISL | |
Italien | ITA | |
KAZ | ||
Kosovo | XXK | |
Kroatien | HRV | |
LVA | ||
Liechtenstein | LIE | |
Litauen | LTU | |
Luxemburg | LUX | |
MLT | ||
Moldau | MDA | |
Monaco | MCO | |
Montenegro | MNE | |
NLD | ||
Nordmazedonien | MKD | |
Norwegen | NOR | |
AUT |
| |
POL | ||
Portugal | PRT | |
ROU | ||
Russische Föderation | RU | |
SMR | ||
Schweden | SWE | |
Schweiz | CHE | |
Serbien | SRB | |
Slowakei | SVK | |
Slowenien | SVN | |
Spanien | ESP | |
CZE | ||
Türkei (Europäischer Teil) | TUR | |
UKR | ||
Ungarn | HU | |
GBR |
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion